대 학 | 학 과 | TOEIC | TOEFL | G-TELP (Level2) |
G-TELP (Level3) |
TEPS (신유형) |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | CBT | IBT | |||||||
문과 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
||
자연과학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
||
공과 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
2000학년도 신입학생 | |
700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
2001학년도 신입학생 | ||
사범 | 교육,유아,가정 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|
영어 | 750 | 520 | 190 | 68 | 68 | 91 | 650 (355) |
||
법과 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
2001학년도 신입학생 | |
정경 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
||
경영 | 700 | 550 | 213 | 79-80 | 62 | 84 | 600 (327) |
||
약학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 600 (327) |
||
의과 | 의학부 | 650 | 500 | 173 | 61 | 56 | 77 | 550 (297) |
2002학년도 신입학생 |
간호학과 | 550 | 500 | 173 | 61 | 50 | 63 | 450 (241) |
||
600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
2004학년도 신입학생 | ||
미디어공연영상 | 신문방송학부 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
연극영화학부 예외 |
자유전공학부 | 780 | 567 | 227 | 86 | 73 | 90 | 702 (388) |
||
공공인재학부 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
||
산업과학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
2009학년도부터 전체학생 일괄 적용 |
|
외국어 | |||||||||
사회과학 | |||||||||
생활과학 | |||||||||
건설 |
대 학 | 학 과 | TOEIC | TOEFL | G-TELP | TEPS | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | CBT | IBT | L1 | L2 | L3 | |||||
인문대학 | 전학과 (영어영문학과 제외) |
600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
||
영어영문학과 | 750 | 520 | 190 | 68 | 65 | 87 | ||||
사범대학 | 교육, 유아교육, 가정교육 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
||
영어교육 | 750 | 520 | 190 | 68 | 68 | 91 | 650 (355) |
|||
사회과학대학 | 정치국제, 공공인재, 미디어커뮤니케이션 |
700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
||
심리,문헌정보,사회복지,사회, 도시계획부동산 |
600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|||
경영경제대학 | 경영, 경제, 응용통계 | 700 | 500 | 213 | 79 | 62 | 84 | 600 (327) |
||
글로벌금융 | 900 | 609 | 254 | 101 | 70 | 88 | 848 (486) |
|||
광고홍보학과 | 750 | 550 | 213 | 79 | 68 | 91.5 | 651 (355) |
|||
국제물류학과 | 800 | 587 | 240 | 94 | 75 | 98 | 695 (382) |
|||
산업보안학과 (2016학번까지) | 750 | 550 | 213 | 79 | 68 | 91.5 | 651 (355) |
|||
산업보안학과 (2017학번부터) | 800 | 587 | 240 | 94 | 59 | 75 | 91.5 | 695 (382) |
||
자연과학대학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|||
생명공학대학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|||
공과대학 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
|||
창의ICT공과대학 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
|||
소프트웨어대학 | 750 | 520 | 190 | 68 | 68 | 91 | 650 (355) |
|||
약학대학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 600 (327) |
|||
의과대학 | 의학부 | 650 | 500 | 173 | 61 | 56 | 77 | 550 (297) |
||
간호학과 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|||
적십자간호대학 | 600 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 500 (268) |
|||
예술공학대학 | 700 | 500 | 173 | 61 | 62 | 84 | 600 (327) |
개설대학/학과 | 이수구분 (영역) | 과목명 | 교과목 코드 |
학점 |
---|---|---|---|---|
다빈치교양대학 | 교양 (선택-토대기반) | 한자의세계 | 40528 | 3 |
교양 (핵심-신뢰) | 글로벌한자 | 49968 | 3 | |
교양 (핵심-소통) | 대학한문 | 51372 | 3 | |
교양 (선택-소통) | 실용한자 | 47294 | 2 | |
생활한자 | 51371 | 3 | ||
인문대학 국어국문학과 | 전공 | 기초한문학 | 37592 | 2 |
인문대학 중국어문학전공 | 전공 | 한문(1) | 23307 | 3 |
전공 | 한문(2) | 23309 | 3 | |
인문대학 역사학과 | 전공 | 한국사사료강독 | 34634 | 3 |
전공 | 동양사사료강독 | 34635 | 3 |
자격시험명칭 | 주관기관 | 급수구분 | 비고 |
---|---|---|---|
전국한자능력검정시험 | 한국어문회 | 공인급수 : 특급∼3급Ⅱ | |
교육급수 : 4급∼8급 | |||
한국한자검정 | 한국평생교육평가원 | 국가공인 : 1급∼준3급 | |
교육급수 : 4∼8급 | |||
한자급수자격검정시험 | 대한민국한자교육연구회 | 공인급수 : 사범∼준3급 | |
교육급수 : 4∼8급 | |||
실용한자자격검정 | 한국외국어평가원 | 공인급수 : 1급∼4급 | |
한자자격시험 | 한자교육진흥회 | 공인급수 : 1∼3급 | |
교육급수 : 준3급∼8급 | |||
한국능력자격검정 | 한국한자한문능력개발원 | 공인급수 : 1급∼3급 | |
교육급수 : 4∼8급 | |||
상공회의소한자 | 대한상공회의소 | 국가공인 : 1∼3급 | |
민간자격 : 4∼9급 | |||
YBM 상무한검(商務漢檢) | (주)YBM 시사 | 공인급수 : 3급 | |
한자어능력시험 | (사)한국정보관리협회 | 공인급수 : 1∼3급 | |
비 공 인 : 4급∼8급 |